Save @ APU
0Entrance Exams
About This Program
Prepare to build and deploy networks, databases, web properties, and other IT-related assets with a bachelor's degree in information technology from American Public University (APU).
Through this online information technology degree, you will learn core programming skills, using the latest tools and techniques. You will practice the problem-solving and program management approaches needed to develop effective computer- and web-based solutions for today.
APU’s information technology major allows you to gain the skills needed for enterprise systems development, networking and computing, telecommunication, web development, internet frameworks, data security, information systems management, and interactive media. These career-relevant capabilities are used by web developers, web publishers, programming analysts, database analysts, developers, architects, systems analysts, project managers, and IT managers.
Coursework in this program also meets various industry certifications including Certified Internet Webmaster (CIW® ). Please view course descriptions for complete details.
CIW® is a registered trademark of Certification Partners, LLC.
What You Will Do
- Demonstrate understanding of ethical practices, communication and teamwork as a professional in the technology industry
- Develop key strategies and tactics using the theories, practices, and tools of information technology and business enterprise management
- Use Object-Oriented Programming to build a software program
- Build business plans and projects with an understanding of principles and practices of business solutions, e-commerce, software development, database systems, networks, information systems, information security, and information technology project planning
Degree at a Glance
$315**
-
Want to Learn More?
Program Requirements Printable Catalog Version
Students must choose a concentration for this degree program:
The purpose of this concentration is to build a stronger foundation in Object Oriented Programming using Java programming. As the technology field shifts, the curriculum must embrace the changes in technology to appropriately equip students with marketable skills. There has been a substantial growth in application software development as companies seek customized applications to address their requirements. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, employment of computer programmer is expected to grow by eight percent between now and the year 2022. Java is one of the most highly recommended programming languages for students to learn. It serves is a primary language for building mobile apps, games, and enterprise software and works across multiple platforms.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Explain the principles and practices applicable to programming in Java.
- Analyze guidelines and techniques associated with object-oriented programming using Java.
- Summarize the growing trends of software development and how it is transforming businesses.
- Apply object-oriented programming using Java programming language.
- Build software programs using Java programming language.
Must take all courses for this section.
Course ID: 4585
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5091
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2652
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 3348
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2654
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Objectives:
Must take all courses for this section.
Course ID: 3288
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5161
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3183
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4830
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2630
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
This concentration addresses the processes and goals of project management. It explores realistic application of project management process using project management strategies, tactics, and software. Other vital concepts and principles, such as negotiation techniques affecting how governments and organizations think about project management, are also examined. This concentration also expands on the processes and goals of negotiation. It explores a basic understanding of negotiation and the fundamentals of reaching an agreement while maintaining mutual gains. It helps you become more effective in delivering win-win agreements and distinguishing the differences between integrative negotiation and distributive bargaining when selecting the appropriate strategy for a project. This concentration builds your skills and abilities to initiate, plan, execute, monitor, control, and close projects. The concentration also focuses on quality delivery and the monitoring of risks in government and private sector contracting and acquisition activities.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Identify the models and strategies of project management.
- Explain the use of project management tools in an organization.
- Interpret the different techniques of project management.
- Apply effective strategies of project management in negotiating.
Must take all courses for this section.
Course ID: 4637
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5092
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
Course ID: 5342
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5441
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3351
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
The Programming Full Stack/Python® Visualization concentration is designed to help equip students with the required skills and knowledge for proficiency in both full-stack web development and data visualization using Python. This concentration provides a well-rounded learning experience that covers both front-end and back-end web development, along with the techniques and tools needed to create effective visual representations of data.
Course in this concentration offer an in-depth understanding of a multi-tier architecture approach to applying more productive skills and techniques when replacing or upgrading independent tiers within a system without impacting other critical layers. Students will develop the knowledge and skills typically used to redevelop or modernize various layers associated with the user interface, business logic, and data storage. Students will also learn how to optimize front-end web server requirements and address back-end database or data storage concerns efficiently while also maintaining presentation, application processing, and data management functions.
Python® is a registered trademark of the Python Software Foundation.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Explain full-stack web development theories, principles, and techniques
- Analyze data using Python's data manipulation libraries
- Create visually appealing charts, graphs, and dashboards to present data
- Build dynamic and interactive web applications that deliver seamless user experience
Must take all courses for this section.
Course ID: 5091
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5405
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 4830
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2630
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5376
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
The purpose of this concentration is to teach students about the relevant elements of blockchain and Cryptocurrency technologies for professionals, including decentralized organizations (DAOs), blockchain application, regulations and investments, use cases of digital assets including NFTs and cryptocurrencies. The concentration also focuses on practical Java programming for crypto and blockchain.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Explain the history and economics behind cryptocurrencies and decentralized ledger and blockchain technologies
- Identify different layers of blockchain technologies stack and how they affect the governance of blockchain systems
- Summarize blockchain and cryptocurrency opportunities and vulnerabilities
- Apply the use of blockchain and cryptocurrencies technologies
- Analyze investment strategies associated with blockchain and cryptocurrency
- Demonstrate use of practical Java programming for blockchain
Must take all courses for this section.
Course ID: 5514
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 5515
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 5516
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 2652
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 5521
Must take the following in this Section:
Course ID: 5175
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Select 1 course(s) from the following:
Course ID: 2613
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3002
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3003
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3004
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3005
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3006
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3007
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 3008
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3012
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3013
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3014
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3024
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3028
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3029
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3033
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3037
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3532
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3634
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4693
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4816
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 05/26/25 - 10/31/25 | 10/24/25 - 12/15/25 | Fall 2025 Session I | 8 Week session |
